<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prueba tu agudeza visual, usa el ojímetro (eyeballing game)</title>
	<atom:link href="http://www.netambulo.com/2008/10/14/prueba-tu-agudeza-visual-usa-el-ojimetro-eyeballing-game/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netambulo.com/2008/10/14/prueba-tu-agudeza-visual-usa-el-ojimetro-eyeballing-game/</link>
	<description>Netambulo publica cada día noticias y curiosidades sobre tecnología, internet, vídeojuegos, redes sociales, gadgets, móviles, PC, consolas,ciencia, ocio, social media, naturaleza, rarezas, humor, etc. Todo sobre Tecnología, Internet y Ocio. Y es que mientras tú duermes, netámbulo sigue navegando.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos Zapata</title>
		<link>http://www.netambulo.com/2008/10/14/prueba-tu-agudeza-visual-usa-el-ojimetro-eyeballing-game/comment-page-1/#comment-50764</link>
		<dc:creator>Carlos Zapata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 05:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netambulo.com/?p=3118#comment-50764</guid>
		<description>Pues yo logré 3.16 en 156 segundos... Pero, a decir verdad, no es tan sencillo. Me resulta difícil ubicar el centro de los triángulos, Jejeje. Sumamente interesante... Saludos desde Venezuela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo logré 3.16 en 156 segundos&#8230; Pero, a decir verdad, no es tan sencillo. Me resulta difícil ubicar el centro de los triángulos, Jejeje. Sumamente interesante&#8230; Saludos desde Venezuela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David el Fantástico</title>
		<link>http://www.netambulo.com/2008/10/14/prueba-tu-agudeza-visual-usa-el-ojimetro-eyeballing-game/comment-page-1/#comment-12606</link>
		<dc:creator>David el Fantástico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netambulo.com/?p=3118#comment-12606</guid>
		<description>Pues yo no he pasado del 5,05</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo no he pasado del 5,05</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pilone</title>
		<link>http://www.netambulo.com/2008/10/14/prueba-tu-agudeza-visual-usa-el-ojimetro-eyeballing-game/comment-page-1/#comment-12604</link>
		<dc:creator>pilone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netambulo.com/?p=3118#comment-12604</guid>
		<description>4.58, no está mal. Menos mal que no preguntan cuanto son 20 cm... Uf.
Grande Netámbulo, muy grande el jueguito.
Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4.58, no está mal. Menos mal que no preguntan cuanto son 20 cm&#8230; Uf.<br />
Grande Netámbulo, muy grande el jueguito.<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

