Lista de blogs en español que más dinero ganan
A raíz de la lista de los bloggers más ricos del mundo que estuvo durante unos días en boca de todos, ayer circulaba por twitter la lista de los blogs en español que más dinero ganan.
Según la web que ha hecho el estudio se han cogido los primeros blogs del ranking de Bitacoras.com y han calculado sus ingresos en una de esas webs que calculan tus ganancias a partir de visitas y otros parámetros. Ni que decir tiene que no suelen ser muy precisas.
| Posición | Web | Propietario | Ganancias al mes (€) |
| 1 | Vida extra | Weblogs S.L. | 13.814 € |
| 2 | Microsiervos | Alvy, Nacho, Wicho (y Cron) | 7.917 € |
| 3 | Genbeta | Weblogs S.L. | 6.653 € |
| 4 | FayerWayer | - | 5.659 € |
| 5 | Xataka Móvil | Weblogs S.L. | 5.000 € |
| 5 | ALT1040 | Hipertextual Media | 4.983 € |
| 6 | Engadget en español | Engadget | 4.538 € |
| 7 | Periodistas 21 | Juan Varela | 4095 € |
| 8 | Wwwhat’s new? | Juan Diego Polo | 3.704 € |
| 9 | Barrapunto | - | 2.758 € |
| 10 | Ayuda WordPress | Fernando Tellado | 2.468 € |
| 11 | Xataka | Weblogs S.L. | 2.369 € |
| 12 | AppleWeblog ES | Hipertextual Media | 2.335 € |
| 13 | Gizmología< | Hipertextual Media | 2.038 € |
| 14 | El blog de Enrique Dans | Enrique Dans | 1.847 € |
| 15 | Error500 | Antonio Ortiz Medina | 1.646 € |
| 16 | Escolar.net | - | 1.544 € |
| 17 | Fogonazos | Antonio Martínez | 1.534 € |
| 18 | Bitelia | Hipertextual Media | 1.467 € |
| 19 | Mangas Verdes | Manuel M. Almeida | 1.289 € |
| 20 | The Inquirer | NetMediaEurope | 1.084 € |
| 21 | Applesfera | Weblogs S.L. | 1.009 € |
| 22 | Gizmodo ES | NetMediaEurope | 989 € |
| 23 | Gurusblog | GurusBlog | 841 € |
| 24 | LA ALDEA IRREDUCTIBLE | Javi Pelaez | 706 € |
| 25 | despuesdegoogle | Emili Gené Vila | 689 € |
| 26 | Denken Über | Mariano Amartino | 654 € |
| 27 | Maikelnai’s Blog | Miguel Angel Artime Menéndez | 648 € |
| 28 | 233grados | - | 509 € |
| 29 | Rosa J.C. | Rosa Jiménez Cano | 249 € |
Como podéis ver en los comentarios, casi todos los responsables de los blogs aludidos declaraban que para nada ingresaban ese dinero. Que ya les gustaría.
Yo he hecho la prueba con Netámbulo en la web que han utilizado para el estudio (cubestat.com) y puedo asegurar que aunque calcula más o menos mis visitas (actualmente son un poco más altas que lo que indica) tampoco gano lo que dice. Ya me gustaría, ya.
Y a continuación, otro web más para probar y reirte. En este caso “calcula” cuánto vale un blog. Mira cuánto me sale a mí. Jajaja.

Actualmente Netambulo.com vale $30,485.16.
Calcula cuánto vale tu blog
[Actualizado: 04/Marzo/2010]
CATEGORÍAS:














No obstante, este blog se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que considere ofensivos, poco adecuados o spam.