Si hace unos días veíamos las ciudades más peligrosas en Internet de Europa, vamos a ver a nivel mundial cómo está el asunto de la seguridad online.
Basándonos en el mismo estudio presentado hace unos días por Norton, a nivel mundial, el ranking de ciudades con mayor cibercrimen lo encabeza Estados Unidos, con 7 ciudades entre las 10 primeras. La más peligrosa de todas es Seattle, seguida de Atlanta y Boston.
Si Manchester era la más peligrosa de Europa, ahora, en el ranking a nivel mundial, hay que bajar hasta la posición 13 para encontrar a esta ciudad inglesa tan ciberchunga.
Mira la clasificación completa de cibercrimen por ciudades a nivel mundial:
2011 rank | Region | City, state | Country | Population | Region rank | Score |
1 | USA | Seattle, WA | United States | 602,560 | 2 | 178.8 |
2 | USA | Atlanta, GA | United States | 529,589 | 4 | 169.5 |
3 | USA | Boston, MA | United States | 602,237 | 6 | 166.1 |
4 | USA | San Francisco, CA | United States | 787,686 | 3 | 164.5 |
5 | USA | Denver, CO | United States | 597,065 | 5 | 163.2 |
6 | USA | Washington, DC | United States | 591,221 | 1 | 159.8 |
7 | CAN | Port Coquitlam, BC | Canada | 52,687 | 2 | 159.6 |
8 | CAN | Vancouver, BC | Canada | 578,041 | 3 | 159.2 |
9 | USA | Minneapolis, MN | United States | 379,589 | 7 | 157.7 |
10 | CAN | Burlington, ON | Canada | 164,415 | 1 | 157.0 |
11 | USA | Las Vegas, NV | United States | 566,582 | 13 | 154.8 |
12 | CAN | Langley, BC | Canada | 93,726 | 4 | 151.8 |
13 | EUR | Manchester | United Kingdom | 2,245,000 | 1 | 151.8 |
14 | EUR | Stockholm | Sweden | 1,904,000 | 2 | 148.8 |
15 | AJP | Singapore | Singapore | 5,180,000 | 1 | 148.2 |
16 | AJP | Auckland | New Zealand | 1,360,000 | 2 | 146.8 |
17 | USA | Sacramento, CA | United States | 475,383 | 9 | 146.6 |
18 | EUR | Amsterdam | Netherlands | 1,021,000 | 3 | 145.2 |
19 | USA | Raleigh, NC | United States | 370,896 | 8 | 139.3 |
20 | USA | Portland, OR | United States | 562,182 | 19 | 138.8 |
21 | USA | Honolulu, HI | United States | 375,610 | 16 | 138.6 |
22 | USA | Kansas City, MO | United States | 454,359 | 18 | 135.5 |
23 | USA | Miami, FL | United States | 430,291 | 29 | 134.9 |
24 | USA | San Diego, CA | United States | 1,308,372 | 11 | 134.6 |
25 | USA | St. Louis, MO | United States | 350,013 | 27 | 133.4 |
26 | USA | Austin, TX | United States | 750,367 | 10 | 132.9 |
27 | CAN | Fredericton, NB | Canada | 50,535 | 9 | 132.4 |
28 | EUR | London | United Kingdom | 12,600,000 | 5 | 132.1 |
29 | CAN | Victoria, BC | Canada | 78,057 | 13 | 131.8 |
30 | CAN | New Westminster, BC | Canada | 58,549 | 8 | 126.4 |
31 | USA | Dallas, TX | United States | 1,256,588 | 15 | 125.3 |
32 | USA | Cincinnati, OH | United States | 331,951 | 23 | 125.1 |
33 | USA | Colorado Springs, CO | United States | 381,771 | 20 | 124.9 |
34 | USA | San Jose, CA | United States | 963,656 | 12 | 124.3 |
35 | CAN | Calgary, AB | Canada | 988,193 | 5 | 122.7 |
36 | CAN | Kelowna, BC | Canada | 106,707 | 14 | 121.5 |
37 | USA | Charlotte, NC | United States | 653,209 | 24 | 119.5 |
38 | USA | Baltimore, MD | United States | 634,771 | 14 | 118.6 |
39 | USA | Chicago, IL | United States | 2,826,430 | 17 | 117.6 |
40 | CAN | Oakville, ON | Canada | 165,613 | 10 | 117.4 |
41 | USA | Indianapolis, IN | United States | 797,511 | 28 | 117.3 |
42 | CAN | Kitchener, ON | Canada | 204,668 | 11 | 117.1 |
43 | CAN | Toronto, ON | Canada | 2,503,281 | 7 | 115.4 |
44 | USA | Columbus, OH | United States | 746,592 | 26 | 115.2 |
45 | USA | Philadelphia, PA | United States | 1,440,751 | 22 | 115.0 |
46 | CAN | Halifax, NS | Canada | 372,679 | 22 | 114.5 |
47 | CAN | Markham, ON | Canada | 261,573 | 12 | 113.9 |
48 | CAN | Edmonton, AB | Canada | 730,372 | 6 | 112.9 |
49 | AJP | Tokyo, Japan | Japan | 12,790,000 | 3 | 112.8 |
50 | CAN | Ottawa, ON | Canada | 812,129 | 15 | 111.9 |
51 | USA | Houston, TX | United States | 2,235,760 | 25 | 110.9 |
52 | USA | Oakland, CA | United States | 411,785 | 21 | 110.8 |
53 | USA | Cleveland, OH | United States | 431,166 | 31 | 109.6 |
54 | AJP | Sydney | Australia | 4,429,000 | 4 | 109.6 |
55 | CAN | St. John’s, NF | Canada | 100,646 | 24 | 109.4 |
56 | USA | Pittsburgh, PA | United States | 307,725 | 38 | 106.2 |
57 | USA | Omaha, NE | United States | 391,908 | 36 | 106.1 |
58 | CAN | Richmond, BC | Canada | 174,461 | 27 | 105.2 |
59 | AJP | Hong Kong | Hong Kong | 7,122,508 | 5 | 104.6 |
60 | CAN | Barrie, ON | Canada | 128,430 | 17 | 103.4 |
61 | CAN | Sudbury, ON | Canada | 157,857 | 21 | 102.7 |
62 | CAN | Kingston, ON | Canada | 117,207 | 19 | 102.1 |
63 | USA | Nashville, TN | United States | 600,587 | 35 | 101.1 |
64 | USA | Phoenix, AZ | United States | 1,544,574 | 30 | 100.8 |
65 | CAN | London, ON | Canada | 352,395 | 20 | 100.6 |
66 | USA | New York, NY | United States | 8,323,261 | 33 | 100.2 |
67 | EUR | Paris, France | France | 2,125,000 | 4 | 100.1 |
68 | CAN | Abbotsford, BC | Canada | 123,864 | 29 | 100.1 |
69 | CAN | Regina, SK | Canada | 179,246 | 16 | 99.4 |
70 | AJP | Melbourne | Australia | 3,853,000 | 6 | 99.3 |
71 | CAN | Saskatoon, SK | Canada | 202,340 | 18 | 99.2 |
72 | CAN | Burnaby, BC | Canada | 202,799 | 30 | 97.9 |
73 | USA | Los Angeles, CA | United States | 3,946,361 | 39 | 96.9 |
74 | EUR | Dublin | Ireland | 1,005,000 | 6 | 96.6 |
75 | EUR | Milan, Italy | Italy | 1,306,000 | 7 | 96.3 |
76 | USA | Oklahoma City, OK | United States | 556,704 | 37 | 96.1 |
77 | CAN | Guelph, ON | Canada | 114,943 | 25 | 92.9 |
78 | USA | Milwaukee, WI | United States | 582,528 | 34 | 92.7 |
79 | CAN | Mississauga, ON | Canada | 668,549 | 26 | 92.4 |
80 | USA | Jacksonville, FL | United States | 842,997 | 42 | 91.7 |
81 | CAN | Surrey, BC | Canada | 394,976 | 34 | 91.2 |
82 | CAN | Winnipeg, MB | Canada | 633,451 | 23 | 89.0 |
83 | CAN | Richmond Hill, ON | Canada | 162,704 | 33 | 89.0 |
84 | USA | Fort Worth, TX | United States | 667,325 | 32 | 88.8 |
85 | CAN | Coquitlam, BC | Canada | 114,565 | 38 | 88.6 |
86 | CAN | Montreal, QC | Canada | 1,620,693 | 28 | 88.3 |
87 | EUR | Rome, Italy | Italy | 2,627,000 | 8 | 86.7 |
88 | CAN | Thunder Bay, ON | Canada | 109,140 | 32 | 85.8 |
89 | CAN | Hamilton, ON | Canada | 504,559 | 31 | 85.6 |
90 | USA | Albuquerque, NM | United States | 520,481 | 40 | 84.3 |
91 | CAN | Whitby, ON | Canada | 111,184 | 35 | 82.5 |
92 | EUR | Berlin | Germany | 3,387,000 | 10 | 81.9 |
93 | LAT | San Juan | Puerto Rico | 395,000 | 2 | 80.9 |
94 | CAN | Oshawa, ON | Canada | 141,590 | 36 | 80.5 |
95 | USA | Fresno, CA | United States | 477,435 | 48 | 78.3 |
96 | CAN | Windsor, ON | Canada | 216,473 | 37 | 77.2 |
97 | USA | San Antonio, TX | United States | 1,310,777 | 43 | 75.9 |
98 | CAN | Vaughan, ON | Canada | 238,866 | 39 | 75.6 |
99 | USA | Tucson, AZ | United States | 537,410 | 44 | 71.9 |
100 | USA | Memphis, TN | United States | 628,487 | 46 | 71.4 |
101 | CAN | Cambridge, ON | Canada | 120,371 | 40 | 70.3 |
102 | CAN | St Catharines, ON | Canada | 131,989 | 41 | 69.8 |
103 | USA | Tulsa, OK | United States | 384,123 | 47 | 68.5 |
104 | USA | Virginia Beach, VA | United States | 434,893 | 41 | 67.3 |
105 | USA | Long Beach, CA | United States | 476,298 | 45 | 66.8 |
106 | CAN | Sault Ste Marie, ON | Canada | 74,948 | 42 | 62.3 |
107 | LAT | Buenos Aires | Argentina | 11,298,000 | 1 | 62.0 |
108 | CAN | Brampton, ON | Canada | 433,806 | 43 | 61.2 |
109 | EUR | Barcelona | Spain | 1,606,000 | 9 | 60.0 |
110 | LAT | Sao Paulo | Brazil | 11,017,000 | 4 | 53.5 |
111 | USA | El Paso, TX | United States | 614,882 | 49 | 50.9 |
112 | CAN | Quebec, QC | Canada | 491,142 | 44 | 49.1 |
113 | LAT | Lima | Peru | 5,682,000 | 6 | 48.5 |
114 | AJP | Mumbai | India | 12,478,447 | 8 | 48.4 |
115 | LAT | Rio de Janiero | Brazil | 6,137,000 | 5 | 47.8 |
116 | AJP | Bangalore | India | 8,426,000 | 9 | 45.6 |
117 | LAT | Bogota | Columbia | 6,945,000 | 3 | 44.9 |
118 | AJP | New Delhi | India | 13,850,500 | 10 | 44.4 |
119 | CAN | Trois-Rivieres, QC | Canada | 126,323 | 45 | 43.3 |
120 | USA | Detroit, MI | United States | 912,394 | 50 | 39.5 |
121 | CAN | Sherbrooke, QC | Canada | 147,427 | 46 | 38.4 |
122 | AJP | Beijing, China | China | 16,330,000 | 7 | 37.1 |
123 | CAN | Laval, QC | Canada | 368,709 | 47 | 36.5 |
124 | LAT | Mexico City D.F | Mexico | 18,204,964 | 7 | 30.9 |
125 | CAN | Longueuil, QC | Canada | 229,330 | 48 | 28.9 |
126 | LAT | Monterrey | Mexico | 3,473,000 | 8 | 28.9 |
127 | CAN | Gatineau, QC | Canada | 242,124 | 49 | 27.1 |
128 | CAN | Levis, QC | Canada | 130,006 | 50 | 25.4 |
129 | LAT | Guadalajara | Mexico | 3,834,000 | 10 | 23.6 |
130 | LAT | Puerto Alegre | Brazil | 1,510,000 | 9 | 13.6 |
Ya no sabe uno si cuando entra a mirar el correo no estara siendo espiado por alguien