Recientemente Famitsu, la revista de videojuegos más leída en Japón, ha publicado una lista con las plataformas y el número de juegos que han recibido un Gold Award (muy buenas críticas y calificaciones por encima de 32/40)

consolas-PS3-Wii-XBox360

1. PlayStation 3 (77/171, 45.03%)
2. Xbox 360 (104/240, 43.33%)
3. GameCube (87/240, 36.25%)
4. PSP (90/388, 23.20%)
5. Xbox (40/185, 21.62%)
6. Nintendo 64 (38/183, 20.77%)
7. PlayStation 2 (393/1997, 19.68%)
8. Wii (50/257, 19.46%)
9. Nintendo DS (152/887, 17.14%)
10. Dreamcast (62/407, 15.23%)
11. Game Boy Advance (90/618, 14.56%)
12. Sega Saturn (52/930, 5.59%)
13. PlayStation (130/2645, 4.93%)
14. Super NES (55/1407, 3.90%)
15. NES (34/955, 3.56%)
16. PC Engine (22/628, 3.5%)
17. Genesis (11/534, 2.06%)
18. Game Boy (15/1071, 1.40%)
19. Wonder Swan (1/179, 0.55%)
20. Game Gear (0/184, 0%)

Me da pena la pobre Game Gear ;)

Según esta lista, se corona a Play Station 3 como la consola con más juegos con Gold Award. Aunque esta lista está hecha en proporción al número de juegos que han salido para cada consola…

Lo más interesante es ver que en las pasadas Generaciones se hacían más juegos de menos calidad.

XDarkXAlexX

Publicidad

5 COMENTARIOS

  1. Anda si tenemos a un fanboy nintendero por aquí… qué se va a colocar Nintendo la segunda, hombre? Ninguna de esas consolas de Nintendo tiene el porcentaje que lleva la 360… por muchos juegos que presente Nintendo.

  2. ESO YA ES MENTIRA YA QUE CON LOS NUEVOS JUEGOS QUE A SACADO LA NINTENDO SE A COLOCADO DE SEGUNDA EN EL RANKING

  3. […] » noticia original […]

Los comentarios están cerrados.