Como cada mes la cadena GAME hace pública la lista de juegos más vendidos en sus tiendas, en este caso correspondiente a febrero de 2012.
Si sólo nos fijamos en las consolas, el juego más vendido en febrero ha sido Final Fantasy XIII-2 seguido de Call of Duty: Modern Warfare 3 y Metal Gear Solid. En los tres casos para PlayStation 3. Y sorprende la fuerza del 4º puesto de Uncharted para la novísima PS Vita.
Del 1 al 29 de Febrero de 2012 | ||
Consola | TITULO | |
1 | PS3 | Final Fantasy XIII-2 |
2 | PS3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 |
3 | PS3 | Metal Gear Solid (HD Collection) |
4 | PS Vita | Uncharted: El Abismo de Oro |
5 | PS3 | Gran Turismo 5 (Platinum) |
6 | PS3 | Pro Evolution Soccer 2012 |
7 | PS3 | Uncharted 3: La Traición de Drake |
8 | PS3 | FIFA 12 |
9 | PS3 | Battlefield 3 |
10 | PS2 | Pro Evolution Soccer 2012 |
Pero bueno, veamos como ha ido el ranking de ventas por plataformas. Y comenzaremos con un primer bloque con PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
Para ordenador, los videojuegos más vendidos en febrero han sido Total War Shogun 2, FIFA 12 y Battlefield 3, que este mes le ha tomado la delantera a Call of Duty: Modern Warfare 3.
En consolas, la cosa va parecida. Para PlayStation3 tenemos a Final Fantasy XIII-2 en primer lugar, seguido de Call of Duty MW3 y Metal Gear Solid. Para Xbox 360 los mismo juegos pero en orden distinto. Primero Metal Gear Solid, luego Final Fantasy XIII-2 y por último, Call of Duty MW3.
PC | PLAYSTATION 3 | XBOX 360 | |
1 | Total War Shogun 2 (Ed.Limitada) | Final Fantasy XIII-2 | Metal Gear Solid (HD Collection) |
2 | FIFA 12 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Final Fantasy XIII-2 |
3 | Battlefield 3 | Metal Gear Solid (HD Collection) | Call of Duty: Modern Warfare 3 |
4 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Gran Turismo 5 (Platinum) | FIFA 12 |
5 | Assassins Creed: Revelations (Ed. Especial) | Pro Evolution Soccer 2012 | Fallout New Vegas |
6 | Los Sims 3 ¡Vaya Fauna! | Uncharted 3: La Traición de Drake | Gears of War 3 |
7 | World of Warcraft: Cataclysm | FIFA 12 | Battlefield 3 |
8 | Star Wars The Old Republic | Battlefield 3 | Forza Motorsport 4 |
9 | Dragon Age 2 | Fallout New Vegas | Kingdoms Of Amalur: Reckoning |
10 | Football Manager 2012 | Need For Speed The Run | Soul Calibur V |
No, no nos hemos olvidado de Nintendo Wii con su Wii Party como juego más vendido, seguido de Just Dance 3 y Mario&Sonic en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Tampoco queremos ver cómo siguen las ventas de juegos para la veterena PlayStation 2 que todavía vende ¿eh? Para PS2 los más vendidos, los clásicos que nunca fallan: Pro Evolution Soccer, FIFA y GTA, en sus últimas ediciones claro.
Wii | PS2 | |
1 | Wii Party | Pro Evolution Soccer 2012 |
2 | Just Dance 3 | FIFA 12 |
3 | Mario&Sonic en los JJ.OO. London 2012 | Pack GTA Trilogy (GTA 3, Vice City, S. Andreas) |
4 | Planet 51: El videojuego | Metal Gear Solid 3: Snake Eater |
5 | Pro Evolution Soccer 2012 | Grand Theft Auto: Vice City Stories |
6 | Just Dance 2 (Extra Tracks) | Grand Theft Auto: Liberty City Stories |
7 | We Sing Rock + 2 Microfonos | Silent Hill 4 |
8 | The Legend of Zelda: Skyward Sword + CD | Pro Evolution Soccer 2011 |
9 | New Super Mario Bros | Sonic Riders (Blueline) |
10 | FIFA 12 | Soul Calibur V |
En cuanto a las consolas portátiles, tenemos a la recién estrenada PS Vita que ya triunfa con Uncharted y con FIFA 2012. Los jugones de la «antigua» PSP son más del Pro Evolution Soccer. Por último, en la Nintendo 3DS el más vendido ha sido Mario Karts 7 y Resident Evil Revelations.
PS VITA | PSP | Nintendo 3DS | |
1 | Uncharted: El Abismo de Oro | Invizimals Las Tribus Perdidas | Mario Kart 7 |
2 | Ea Sports Fifa Football | Pro Evolution Soccer 2012 | Resident Evil Revelations |
3 | Virtua Tennis 4 Ed. World Tour | Gran Turismo (Essentials) | Super Mario 3D Land |
4 | Little Deviants | Sonic Rivals 2 (Essentials) | Mario & Sonic en los JJ.OO. London 2012 |
5 | Reality Fighters | God Of War: Ghost Of Sparta (Essentials) | Pro Evolution Soccer 2011 3D |
6 | Formula 1 2011 | Crash: ¡Guerra al Coco-Maniaco! (Essentials) | Sonic Generations |
7 | Ultimate Marvel Vs Capcom 3 | Tekken: Dark Resurrection (Essentials) | Pro Evolution Soccer 2012 |
8 | Ninja Gaiden Sigma Plus | Sonic Rivals (Essentials) | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D |
9 | WipEout 2048 | Little Big Planet (Essentials) | FIFA 12 |
10 | Silent Hill: Origins | MotorStorm Arctic Edge (Essentials) | MotorStorm Arctic Edge (Essentials) |
Todavía habrá que esperar unos días a que ADeSe publique la lista oficial de juegos más vendidos y ver si coincide con la de GAME.